最新公告:
质量第一 技术先进
最新资讯
全国服务热线:联系我们  
400-123-4657
地址:
广东省广州市天河区88号
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
400-123-4657
传真:
+86-123-4567
门徒动态   当前位置: 首页 > 门徒动态
05月29日森林狼vs独行侠数据统计-虎扑NBA原创报道添加时间:2024-08-26 05:08:41
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯里-欧文 G 42 6-18 1-6 3-3 2 0 2 4 2 1 4 0 16 -2
卢卡-东契奇 G 41 7-21 4-11 10-12 2 13 15 10 4 1 3 0 28 -13
PJ-华盛顿 F 42 3-13 2-9 2-2 2 3 5 2 3 0 1 1 10 -13
小德里克-琼斯 F 34 3-6 2-3 1-2 2 3 5 4 3 1 2 0 9 +3
丹尼尔-加福德 C 31 6-6 0-0 0-0 2 6 8 1 3 1 0 3 12 -1
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
约什-格林 G 17 1-3 1-3 2-2 0 1 1 1 2 1 1 0 5 0
马克西-克勒贝尔 F 13 1-3 0-2 0-0 0 1 1 1 3 0 0 0 2 +2
杰登-哈迪 G 12 5-8 3-4 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 13 +2
丹特-埃克萨姆 G 4 2-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 +1
德怀特-鲍威尔 F-C 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -4
小蒂姆-哈达威 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基夫-莫里斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ-劳森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德雷克·莱夫利二世 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥利维耶·马克桑斯-普罗斯珀 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   34-81 14-40 18-21 10 28 38 23 22 6 13 4 100  
命中率     42.0% 35.0% 85.7%                    

平台注册入口